Die mit "Steuerung" bezeichnete aufklappbare Liste oberhalb der Auftragsliste im Formular "Jobs" stellt verschiedene Funktionen zur Auftragssteuerung von ausgewählten Import- oder Exportaufträgen zur Verfügung.
Diese Liste steht auch in den Formularen "Auftragsdetails", "Auftragsprotokoll" und "Datensätze" eines ausgewählten Auftrags zur Verfügung.
Ein Import- und Exportauftrag, der gesteuert oder gelöscht werden soll, ist durch das Setzen eines Schalters vor dem entsprechenden Listeneintrag in der Auftragsliste auszuwählen. Es können mehrere Import- oder Exportaufträge ausgewählt werden, um diese gleichzeitig zu steuern.
Die Anzahl der Aufträge die gleichzeitig gesteuert werden können ist beschränkt. Es erfolgt eine Anfrage, ob die durch die Begrenzung festgelegte Anzahl von Aufträgen gesteuert werden soll, sofern mehr Aufträge ausgewählt wurden.
Hinweis: Es werden nur Aufträge gesteuert, die im aktuell sichtbaren Bereich der Auftragsliste ausgewählt wurden, unabhängig davon, ob sich die Liste über mehrere Formularseiten (Zugang über Navigationselemente) erstreckt. Die Schaltfläche "Alle auswählen" wirkt ebenfalls nur auf diese Seite.
Welche Funktionen zur Auftragssteuerung bereitgestellt und als Listeneinträge der aufklappbaren Liste angezeigt werden, ist vom Auftragszustand des/der ausgewählten Import- und Exportauftrags abhängig.
Der Menüpunkt "Aktualisieren" passt die Liste der verfügbaren Funktionen zur Auftragssteuerung den momentanen Auftragszuständen an. Dennoch kann eine Fehlermitteilung eingeblendet werden, wenn eine Funktion zur Auftragssteuerung ausgewählt wurde, die für den tatsächlichen Auftragszustand durch die Verarbeitung des Auftrags durch den OpenDXM-Batchprozessor im Hintergrund nicht mehr zulässig ist.
Die Auftragsnummer und der Auftragsstatus der zur Steuerung ausgewählten Aufträge werden zusammenfassend nach Beendigung der Auftragssteuerung in einem separaten Fenster angezeigt.
Die Liste der Funktionen zur Auftragssteuerung kann folgende Einträge enthalten:
Eintrag | Funktion |
Start | Aufträge, die angehalten wurden (Status ruhend) werden fortgesetzt. |
Neustart | Aufträge werden vollständig zurückgesetzt und anschließend gestartet. |
Löschen | Aufträge werden aus Auftragsliste gelöscht und die Auftragsdaten archiviert. |
Auftrag zurücksetzen | Aufträge werden vollständig zurückgesetzt und gehen in den Auftragszustand ruhend über.. |
Reservieren | Aufträge werden für Benutzer reserviert. Welche Aufträge von einem Benutzer reserviert werden können, ist abhängig vom Auftragsprivileg des Benutzers bzw. von dessen Recht als Mitglied einer Gruppe. Reservierte Aufträge werden neben der JobNr mit einem "*" gekennzeichnet. In den Auftragsdetails wird der Besitzer eines reservierten Auftrags angezeigt. |
Schritt zurücksetzen | Aufträge werden um einen Verarbeitungsschritt zurückgesetzt und gehen in den Auftragszustand schlafend über. |
Wiederholen | Aufträge werden um einen Verarbeitungsschritt zurückgesetzt und anschließend gestartet. |
Interaktiven Schritt starten | Blendet Dialog zur interaktiven Erstellung einer Ausgabedatei ein. |
Eigenschaften... | Öffnet Dialog, in dem die Startzeit, der Haltepunkt für autom. Halt, die Dateilöschung und der Umgang mit fehlerhaften Datensätzen des ausgewählten Auftrags festgelegt werden kann. |
Stop | Ausführung der Aufträge wird angehalten und gehen in den Auftragszustand "schlafend" über. |
Abbrechen | Aufträge werden sofort beendet. Zum Abbrechen der Aufträge werden diesen nacheinander die Signale SIGTERM und SIGKILL geschickt. Die Aufträge gehen dabei in den Status "Fehler" über. |
Freigeben | Reservierte Aufträge werden wieder freigeben, die man für sich selber reserviert hat. Kennzeichnung für reservierte Aufträge entfällt. |
Der Listeneintrag "Eigenschaften.." öffnet einen Dialog, der es ermöglicht, folgende Kriterium der Auftragssteuerung festzulegen:
Kriterium der Auftragssteuerung | ||
Startzeit | JJJJ/MM/TT ss:mm:ss | Bestimmt den verzögerten Startzeitpunkt des ausgewählten Auftrags. |
Dateilöschung verzögern | nein | Löschung soll entsprechend den Eintragungen in der Datenbasis des OpenDXM vorgenommen werden. |
ja | Löschung soll frühestens bei der Entfernung des Auftrags aus der Auftragsliste vorgenommen werden. | |
Autohalt | keine Haltepunkte | Die Aufträge sollen nicht angehalten werden. |
nach jedem Datensatz | Die Aufträge sollen nach jedem Datensatz angehalten werden. | |
nach jedem Schritt | Die Aufträge sollen nach jedem Verarbeitungsschritt angehalten werden. | |
vor Datenübertragung | Die Aufträge sollen vor dem Datenübertragungsschritt angehalten werden. Verarbeitungsschritte werden als Datenübertragungsschritte erkannt, wenn die dabei verwendete Prozedur im Feld "sync. DFÜ" der Tabelle "Dateien" (FILsynchTransTime) den Wert "ja" enthält. | |
Fehlerhafte Datensätze | ja | Fehlerhafte Sätze auslassen |
nein | Fehlerhafte Sätze nicht auslassen |
Das ausgewählte Kriterium einer Auftragssteuerung muss mit den Einträgen in der OpenDXM-Konfigurationsdatei übereinstimmen, um tatsächlich zur Anwendung zu kommen. Durch die Schaltfläche "Speichern" sind die ausgewählten Kriterien wirksam zu machen.
Aufträge anderer Benutzer steuern
Auftrag mit interaktivem Schritt steuern